ICC cricket Rankings
ICC Test rankings
Rank | Team | Rating |
1 | India | 116 |
2 | New Zealand | 110 |
3 | Australia | 108 |
4 | England | 105 |
5 | South Africa | 98 |
6 | Sri Lanka | 91 |
7 | Pakistan | 85 |
8 | Windies | 81 |
9 | Bangladesh | 61 |
10 | Afghanistan | 49 |
ICC T20 Rankings
Rank | Team | Rating |
1 | Pakistan | 270 |
2 | Australia | 269 |
3 | England | 267 |
4 | India | 264 |
5 | South Africa | 259 |
6 | New Zealand | 245 |
7 | Afghanistan | 236 |
8 | Sri Lanka | 236 |
9 | Bangladesh | 226 |
10 | Windies | 223 |
ICC ODI Rankings
Rank | Team | Rating |
1 | England | 124 |
2 | India | 118 |
3 | New Zealand | 116 |
4 | South Africa | 112 |
5 | Australia | 110 |
6 | Pakistan | 98 |
7 | Bangladesh | 86 |
8 | Sri Lanka | 83 |
9 | Windies | 78 |
10 | Afghanistan | 57 |